고주파 편평한 철사 높이 현재 일반적인 형태 초크 코일 및 유도자는, EMI 필터 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다
| 명세 | 유도자 분 1KHZ 0.25V  |  
			차원 (mm MAX) | 현재 (아) | 힘 (W) | ||||||||
| W | D | H | L | E | 수평한 | 수직 | MAX | MAX | ||||
| P1 | P2 | P1 | P2 | |||||||||
| SQ1515 | >15mH | 16 | 22 | 22 | 3.5 | 0.8 | 12.8 | 10 | 8 | 7 | 1.5 | 60 | 
| SQ1515 | >20mH | 16 | 22 | 22 | 3.5 | 0.8 | 12.8 | 10 | 8 | 7 | 1.2 | 60 | 
| SQ1515 | >25mH | 16 | 22 | 22 | 3.5 | 0.8 | 12.8 | 10 | 8 | 7 | 1.2 | 60 | 
| SQ1515 | >15mH | 18 | 22 | 14 | 3.5 | 0.8 | 16.8 | 12.8 | - | - | 1.5 | 60 | 
| SQ1515 | >20mH | 18 | 22 | 14 | 3.5 | 0.8 | 16.8 | 12.8 | - | - | 1.2 | 60 | 
| SQ1515 | >25mH | 18 | 22 | 14 | 3.5 | 0.8 | 16.8 | 12.8 | - | - | 1.2 | 60 | 
| SQ1615 | >15mH | 16 | 22 | 23 | 3.5 | 0.8 | 12.8 | 10 | 8 | 7 | 1.5 | 65 | 
| SQ1615 | >20mH | 16 | 22 | 23 | 3.5 | 0.8 | 12.8 | 10 | 8 | 7 | 1.2 | 65 | 
| SQ1615 | >25mH | 16 | 22 | 23 | 3.5 | 0.8 | 12.8 | 10 | 8 | 7 | 1.2 | 65 | 
| SQ1615 | >15mH | 18 | 22 | 14 | 3.5 | 0.8 | 16.8 | 12.8 | - | - | 1.5 | 65 | 
| SQ1615 | >20mH | 18 | 22 | 14 | 3.5 | 0.8 | 16.8 | 12.8 | - | - | 1.2 | 65 | 
| SQ1615 | >25mH | 18 | 22 | 14 | 3.5 | 0.8 | 16.8 | 12.8 | - | - | 1.2 | 65 | 
| SQ1918 | >12mH | 15 | 25 | 26 | 4 | 0.8 | 12.8 | 10 | 10 | 10 | 2.0 | 180 | 
| SQ1918 | >20mH | 15 | 25 | 26 | 4 | 0.8 | 12.8 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 180 | 
| SQ1918 | >30mH | 15 | 25 | 26 | 4 | 0.8 | 12.8 | 10 | 10 | 10 | 1.2 | 180 | 
| SQ1918 | >12mH | 22 | 24 | 13 | 4 | 0.8 | 16.8 | 15 | - | - | 2.0 | 180 | 
| SQ1918 | >20mH | 22 | 24 | 13 | 4 | 0.8 | 16.8 | 15 | - | - | 1.5 | 180 | 
| SQ1918 | >30mH | 22 | 24 | 13 | 4 | 0.8 | 16.8 | 15 | - | - | 1.2 | 180 | 
| SQ2418 | >12mH | 15 | 24 | 32 | 4 | 0.8 | 12.5 | 10 | - | - | 2.5 | 250 | 
| SQ2418 | >20mH | 15 | 24 | 32 | 4 | 0.8 | 12.5 | 10 | - | - | 1.8 | 250 | 
| SQ2418 | >30mH | 15 | 24 | 32 | 4 | 0.8 | 12.5 | 10 | - | - | 1.5 | 250 | 
| SQ2418 | >12mH | 22 | 26 | 15 | 4 | 0.8 | 16.8 | 15 | - | - | 2.5 | 250 | 
| SQ2418 | >20mH | 22 | 26 | 15 | 4 | 0.8 | 16.8 | 15 | - | - | 1.8 | 250 | 
| SQ2418 | >30mH | 22 | 26 | 15 | 4 | 0.8 | 16.8 | 15 | - | - | 1.5 | 250 | 
| SQ2724 | >7mH | 18 | 30 | 38 | 4 | 0.8 | 4개의 핀 | - | - | 3.5 | 280 | |
| SQ2724 | >15mH | 18 | 30 | 38 | 4 | 0.8 | 4개의 핀 | - | - | 2.5 | 280 | |
| SQ2724 | >20mH | 18 | 30 | 38 | 4 | 0.8 | 4개의 핀 | - | - | 1.8 | 280 | |
| SQ2724 | >7mH | 25 | 31 | 18 | 4 | 0.8 | 16.8 | 16.8 | - | - | 3.5 | 280 | 
| SQ2724 | >15mH | 25 | 31 | 18 | 4 | 0.8 | 16.8 | 16.8 | - | - | 2.5 | 280 | 
| SQ2724 | >20mH | 25 | 31 | 18 | 4 | 0.8 | 16.8 | 16.8 | - | - | 1.8 | 280 | 
| SQ2820 | >7mH | 16 | 30 | 38 | 4 | 0.8 | 4개의 핀 | - | - | 2.0 | 300 | |
| SQ2820 | >20mH | 16 | 30 | 38 | 4 | 0.8 | 4개의 핀 | - | - | 2.5 | 300 | |
| SQ2820 | >30mH | 16 | 30 | 38 | 4 | 0.8 | 4개의 핀 | - | - | 5.0 | 300 | |
| SQ2820 | >7mH | 28 | 35 | 18 | 4 | 0.8 | 16.8 | 16.8 | - | - | 2.0 | 300 | 
| SQ2820 | >20mH | 28 | 35 | 18 | 4 | 0.8 | 16.8 | 16.8 | - | - | 2.5 | 300 | 
| SQ2820 | >30mH | 28 | 35 | 18 | 4 | 0.8 | 16.8 | 16.8 | - | - | 5.0 | 300 | 
| SQ3126 | >8mH | 22 | 34 | 38 | 4 | 0.9 | 18 | 16 | - | - | 8.0 | 400 | 
| SQ3126 | >8mH | 22 | 34 | 38 | 4 | 0.9 | 18 | 16 | - | - | 5.0 | 400 | 
| SQ3126 | >10mH | 22 | 34 | 38 | 4 | 0.9 | 18 | 16 | - | - | 3.5 | 400 | 
| SQ3126 | >25mH | 22 | 34 | 38 | 4 | 0.9 | 18 | 16 | - | - | 3 | 400 | 
| SQ3126 | >8mH | 28 | 35 | 18 | 4 | 1.0 | 20 | 16.8 | - | - | 8.0 | 400 | 
| SQ3126 | >8mH | 28 | 35 | 18 | 4 | 1.0 | 20 | 16.8 | - | - | 5.0 | 400 | 
| SQ3126 | >10mH | 28 | 35 | 18 | 4 | 1.0 | 20 | 16.8 | - | - | 3.5 | 400 | 
| SQ3126 | >25mH | 28 | 35 | 18 | 4 | 1.0 | 20 | 16.8 | - | - | 3 | 400 | 
| SQ4391 | >12mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 600 | 
| SQ4391 | >12mH | 28 | 45 | 16 | 4 | 1.0 | 39 | 21 | - | - | 7 | 600 | 
![]()
특징:
신청:
주: 유효하 주문을 받아서 만들어집니다
![]()