의SCTK751시리즈의 스플릿 코어 전류 변압기페르말로이 코어와 에포시 樹脂 내부 구조를 사용합니다. 전류 측정 및 전기 장비에 특별히 설계되어 높은 정확성, 안전한 휴대성 및 쉬운 설치를 보장합니다.제품은 PC UL94-V0 하우징과 UL1015 22AWG 트위스트 페어 출력 연결으로 견고하고 신뢰할 수있는 구조를 갖추고 있습니다.정확도 1.0급 및 광범위한 작동 온도 요구 사항을 충족합니다. 전류 측정, 모터 모니터링 및 에어컨 장비에 적합합니다.그것은 전력 모니터링 및 산업 자동화에서 스플릿 코어 전류 트랜스포머 애플리케이션에 대한 이상적인 선택.
| 빈도 | 50~60Hz |
| 가등식 입력 | 5A-5000A |
| 측정 범위 | 10%~130% |
| 가등식 출력 | 0.333V (AC) 또는 0-500mA |
| 비율 | ± 1.0% |
| 단계 각도 | ≤ ±90분 |
| 다이렉트릭 강도 | 2.5KV/1mA/1분 |
| 단열 저항 | DC500V/100MΩmin |
| 케이스 | PC /UL94-V0 |
| 바빈 | PBT |
| 원자 | 영구연금 |
| 내부 구조 | 에포시 |
| 건축물 | 타이 |
| 작동 온도 | -25°C+75°C |
| 작동 습도 | ≤85% |
| 출력 연결 | UL1015 22AWG 와이어 (Twinsted 와이어) 2.0m |
| P/N | 가등식 입력 (A) | 출력 (mA/V) | 정확성 | 크기 (mm/inch) | |||||
| A | B | C | D | E | |||||
| SCTK751A | 5-200A (5,10,30,50,75,100,125,150200) | 0~13.3mA 0.333V | 1.0 | 50.8 (2.00) | 53.3 (2.09) | 150.0 (0.59) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | |
| SCTK751B | 10-400A (10,50,75,150,200,250,300400) | 0-26.6mA 0.333V | 1.0 | 59.6 (2.35) | 62.7 (2.47) | 210.0 (0.83) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | |
| SCTK751C | 50-630A (50,100,125,200,250,400,600630) | 0-66.6mA 0.333V | 1.0 | 82.5 (3.25) | 85.1 (3.35) | 25.6 (1.01) | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | |
| SCTK751D | 100-2000A (100,250,400,630800A,10002000년) | 0~200mA 0.333V | 1.0 | 121.0 (4.76) | 127.0 (5.00) | 30.4 (1.19) | 50.8 (2.00) | 50.8 (2.00) | |
| SCTK751E | 200-3000A (200,250,400,630,1500,25003000) | 0~300mA 0.333V | 1.0 | 118.0 (4.65) | 133.0 (5.24) | 240.0 (0.94) | 68.0 (2.68) | 80.0 (3.15) | |
| SCTK751F | 400-5000A (400,800,1000,1500,2000,30005000) | 0-500mA 0.333V | 1.0 | 146.0 (5.75) | 190.5 (7.50) | 35.6 (1.40) | 76.2 (3.00) | 127.0 (5.00) | |
![]()
![]()
참고: 제품 사양은 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q: 기술 지원과 선택 추천을 제공합니까?
A:네. 우리는 전문 기술 팀이 있습니다. 고객 응용 시나리오와 회로 요구 사항에 따라 선택 권고 및 사용자 정의 솔루션을 제공할 수 있습니다.
Q: 샘플은 무료입니까? 얼마나 빨리 받을 수 있습니까?
A:표본은무상그리고 그 안에 선적될 것입니다.3~5 일특정 배송 비용 정책은 확인을 위해 우리의 판매 팀에 문의하십시오.
Q14: 품질 문제가 발생하면 어떻게 처리합니까?
A:우리는 수입 품질 검사와 100% 품질 테스트를 통해 제품의 적합성을 보장합니다. 품질 문제가 발생하면 즉시 판매 팀과 연락하십시오.우리는 반환/교환 또는 기술 지원 솔루션을 제공할 것입니다..